Estufas Universales para Laboratorio
Ya sea para realizar ensayos de materiales, someter chips de ordenadores a procesos de envejecimiento o para ejecutar complejas series de experimentos con cargas muy sensibles, someter componentes electrónicos a un proceso de secado o regular su temperatura, endurecer resinas sintéticas o calentar plastilina, la estufa de calentamiento/estufa de secado lleva a cabo un proceso de regulación de la temperatura con unos niveles de precisión, uniformidad y delicadeza incomparables.
Rango de temperatura hasta +300 °C
9 tamaños de modelo (volumen interior de 32 a 1060 litros)
2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
Convección natural N o sistema de circulación de aire forzada F
Estufa de calentamiento/estufa de secado
- Uso sencillo e intuitivo
- Tasas de cambio de aire y posición de trampilla de extracción de aire regulables electrónicamente
- Rampas para temperatura y cambio de aire programables mediante el software AtmoCONTROL en los modelos con TwinDISPLAY
- El suministro de aire limpio precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
- Uso casi exclusivo de acero inoxidable de alta calidad, resistente a la oxidación y fácil de limpiar para el interior y la carcasa exterior
- Regulación térmica precisa y homogénea gracias a un concepto de calentamientoadaptado al producto
- Numerosas posibilidades de programación y documentación gracias a los puertos, al registrador de datos y al software AtmoCONTROL
- 3 años de garantía en todo el mundo
Estufa universal Um es un dispositivo médico
Conforme a su finalidad, una estufa UNm o UFm de Memmert se puede usar en fisioterapia para calentar y mantener calientes los paquetes de fango, silicato y APS. Encontrará más información en el sitio de productos de los dispositivos estufa universal Um.
SingleDISPLAY para aplicaciones estándar La temperatura, la posición de la trampilla de extracción de aire y la velocidad del motor de aire de circulación permanecen prácticamente en los mismos valores durante todo el proceso
| Descripción | Flujo de aire | Categoría |
|---|---|---|
| UN30 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN30plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF30 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF30plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UN55 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN55plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF55 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF55plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UN75 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN75plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF75 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF75plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UN110 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN110plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF110 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF110plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UN160 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN160plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF160 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF160plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UN260 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN260plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF260 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF260plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UN450 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN450plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF450 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF450plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UN750 | Convección natural N | SingleDISPLAY |
| UN750plus | Convección natural N | TwinDISPLAY |
| UF750 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF750plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |
| UF1060 | Sistema de circulación de aire forzada F | SingleDISPLAY |
| UF1060plus | Sistema de circulación de aire forzada F | TwinDISPLAY |




